Tools
独立开发者工具栈
独立开发者工具栈
这里整理了独立开发者常用的工具清单,涵盖开发、设计、运营等环节。
开发与效率
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| Warp | AI 终端工具,现代化的命令行体验 |
| Raycast | Mac 上的效率神器,替代 Spotlight |
| Cherry Studio | 模型聊天助手 |
| Obsidian | 本地笔记软件,构建知识体系 |
| 滴答清单 | 非常好用的任务管理工具 |
| Zeabur | 支持国内外服务器的一键部署平台 |
| Hostinger | 高性价比服务器提供商 |
| Fumadocs | 优秀的文档框架 (Next.js) |
| Sanity | Headless CMS,适合内容管理 |
运营与设计
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| Typefully | Twitter/X 发帖神器,支持定时发送和数据分析 |
| ScreenSage Pro | Mac 视频录制工具,相比 ScreenStudio 性价比更高 |
| Gamma | AI 生成 PPT |
| Zipic | 图片压缩工具 |
| ShotEasy | 截图美化神器 |
| DesignPicker | 设计素材工具 |
浏览器插件
| 插件 | 描述 |
|---|---|
| Trancy | 沉浸式翻译神器 |
| AITDK | SEO 分析工具 |
| Twillot | 推特管理助手 |
| Obsidian Web Clipper | 网页剪藏到 Obsidian |
自部署开源项目推荐
如果你喜欢折腾服务器,这些项目值得一看:
- n8n: 工作流自动化(Zapier 平替)
- Umami / Plausible: 隐私友好的网站分析(Google Analytics 平替)
- Pocketbase: 轻量级后端(Go + SQLite)
- Uptime Kuma: 网站监控
- Sink: 短链管理系统
注意:工具只是手段,不要陷入“差生文具多”的陷阱。选择顺手的,尽快产出。